List available CT versions
Usage
available_ct_versions(type = c("sdtm", "adam"))Value
Character vector of version date strings, newest first,
e.g. c("2026-03-27", "2025-09-27", ...).
Examples
available_ct_versions("sdtm")
#> [1] "2026-03-27" "2025-09-26" "2025-03-28" "2024-09-27" "2024-03-29"
#> [6] "2023-12-15" "2023-09-29" "2023-06-30" "2023-03-31" "2022-12-16"
#> [11] "2022-09-30" "2022-06-24" "2022-03-25" "2021-12-17" "2021-09-24"
#> [16] "2021-06-25" "2021-03-26" "2020-12-18" "2020-11-06" "2020-09-25"
#> [21] "2020-06-26" "2020-05-08" "2020-03-27" "2019-12-20" "2019-09-27"
#> [26] "2019-06-28" "2019-03-29" "2019-01-07" "2018-12-21" "2018-09-28"
#> [31] "2018-06-29" "2018-03-30" "2017-12-22" "2017-09-29" "2017-06-30"
#> [36] "2017-03-31" "2016-12-16" "2016-09-30" "2016-06-24" "2016-03-25"
#> [41] "2015-12-18" "2015-09-25" "2015-06-26" "2015-03-27" "2014-12-19"
#> [46] "2014-10-06" "2014-09-26" "2014-06-27" "2014-03-28" "2013-12-20"
#> [51] "2013-10-04" "2013-06-28" "2013-04-12" "2012-12-21" "2012-08-03"
#> [56] "2012-06-29" "2012-03-23" "2011-12-09" "2011-07-22" "2011-06-10"
#> [61] "2011-04-08" "2011-01-07" "2010-10-22" "2010-10-06" "2010-07-02"
#> [66] "2010-04-08" "2010-03-05" "2009-10-06" "2009-07-06" "2009-05-01"
#> [71] "2009-02-18" "2009-02-17" "2008-10-09"
available_ct_versions("adam")
#> [1] "2026-03-27" "2025-09-26" "2025-03-28" "2024-09-27" "2024-03-29"
#> [6] "2023-06-30" "2023-03-31" "2022-06-24" "2021-12-17" "2020-09-25"
#> [11] "2020-06-26" "2020-03-27" "2019-12-20" "2019-03-29" "2019-01-07"
#> [16] "2018-12-21" "2017-09-29" "2017-03-31" "2016-09-30" "2016-03-25"
#> [21] "2015-12-18" "2014-09-26" "2011-07-22" "2011-01-07" "2010-10-06"
#> [26] "2010-03-05"